利用料金
障害のある方とその介助者は無料です。
その他の方は障害のある方の利用を優先の上で程度で下記料金で利用できます。
区 分 | 使用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
第1体育室 | 全面使用 | 日曜・土曜・休日 | 3,030円 | 3,660円 | 3,030円 | 8,800円 |
その他の曜日 | 2,510円 | 3,030円 | 2,510円 | 7,220円 | ||
半面使用 | 1,250円 | 1,360円 | 1,250円 | 3,450円 | ||
第2体育室 | 1,250円 | 1,360円 | 1,250円 | 3,450円 | ||
個人利用 | 260円 | 260円 | 260円 | 620円 | ||
トレーニング室(個人) | 310円 | 310円 | 310円 | 830円 | ||
会議室 | 2,200円 | 2,510円 | 2,200円 | 6,180円 | ||
視聴覚室 | 830円 | 1,040円 | 830円 | 2,400円 |
- ※トレーニング室は中学校卒業以上から利用できます。
- ※体育施設では室内シューズをご用意ください。