視聴覚室
2025年10月16日 17時07分36秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
| 日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||
|---|---|---|---|
| 2日 | |||
| 3日 | |||
| 4日 | |||
| 5日 | 休館日 | ||
| 6日 | |||
| 7日 | |||
| 8日 | |||
| 9日 | |||
| 10日 | |||
| 11日 | |||
| 12日 | 休館日 | ||
| 13日 | |||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | 休館日 | ||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | 休館日 | ||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
- 予約状況の見方
-
・・・・予約可。
・・・・予約不可。
ホームページからは、申し込みできません。
直接体育会館までお越しください。

