利用料金
障害のある方とその介助者は無料です。
その他の方は障害のある方の利用を優先の上で程度で下記料金で利用できます。
| 区 分 | 利用料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
| 第1体育室 | 全面使用 | 日曜・土曜・休日 | 4,500円 | 5,400円 | 4,500円 | 13,200円 |
| その他の曜日 | 3,700円 | 4,500円 | 3,700円 | 10,800円 | ||
| 半面使用 | 1,800円 | 2,000円 | 1,800円 | 5,100円 | ||
| 第2体育室 | 1,800円 | 2,000円 | 1,800円 | 5,100円 | ||
| 個人利用 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | ||
| トレーニング室(個人) | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 | ||
| 会議室 | 3,300円 | 3,700円 | 3,300円 | 9,200円 | ||
| 視聴覚室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 3,600円 | ||
- ※トレーニング室は中学校卒業以上から利用できます。
- ※体育施設では室内シューズをご用意ください。





