第1体育室
2024年10月08日 19時08分26秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B |
1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | 休館日 | |||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | 休館日 | |||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | 休館日 | |||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | 休館日 | |||||
29日 | ||||||
30日 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B |
- 予約状況の見方
-
- ・・・・予約可。
- ・・・・予約不可。
ホームページからは、申し込みできません。
直接体育会館までお越しください。