第1体育室
2024年12月03日 16時53分45秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B |
1日 | 休館日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 休館日 | |||||
3日 | 休館日 | |||||
4日 | 休館日 | |||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | 休館日 | |||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | 休館日 | |||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | 休館日 | |||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | 休館日 | |||||
30日 | ||||||
31日 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B |
- 予約状況の見方
-
- ・・・・予約可。
- ・・・・予約不可。
ホームページからは、申し込みできません。
直接体育会館までお越しください。